Skip to main content
 首頁(yè) » 旅游

從北京到沈陽(yáng)都有幾點(diǎn)的車

2022年02月01日 03:39:3280

從北京到沈陽(yáng)火車車次
車次 時(shí)刻表 出發(fā)站-到達(dá)站 出發(fā)時(shí)間-到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 硬臥(下) 軟臥(下)

1138/1139 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 04:55-15:32 10小時(shí)47分 732 99 183 276

1301 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 11:04-22:10 11小時(shí)6分 826 113 209 316

1712/1713 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 04:47-14:09 9小時(shí)39分 732 99 183 276

2251/2253/2256/2257 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng) 12:20-05:30 17小時(shí)10分 889 116 215 326

K19 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng) 22:56-08:35 9小時(shí)39分 859 113 209 316

K265 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 12:48-21:10 8小時(shí)22分 703 99 183 276

K339 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 12:37-22:20 9小時(shí)43分 703 99 183 276

K429 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 15:00-23:45 8小時(shí)45分 703 99 183 276

K95 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng) 23:55-08:39 8小時(shí)44分 732 99 183 276

T47 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 17:35-00:04 6小時(shí)29分 703 99 183 276

T271 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 19:10-01:32 6小時(shí)22分 703 99 183 276

T17 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 21:26-03:36 6小時(shí)10分 703 99 183 276

T156/T157 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 06:49-12:43 6小時(shí)19分 703 99 183 276

T11/T14 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 13:20-19:29 6小時(shí)42分 703 99 183 276

K53 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 22:15-07:25 9小時(shí)10分 732 99 183 276

K39 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng) 22:56-08:35 9小時(shí)39分 864 116 215 326

K27 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng) 17:30-03:25 9小時(shí)55分 855 113 209 316

K215 時(shí)刻表 北京-沈陽(yáng)北 14:21-00:40 10小時(shí)19分 826 113 209 316


評(píng)論列表暫無(wú)評(píng)論
發(fā)表評(píng)論