Skip to main content
 首頁(yè) » 旅游

2013巴哈馬旅游收入(巴哈馬旅游攻略)

2023年03月01日 17:43:161網(wǎng)絡(luò)

1. 巴哈馬旅游攻略

1. 航線(xiàn)

帶寶寶出行當(dāng)然要去玩水玩沙嘍,推薦巴哈馬路線(xiàn),比如castaway cay,這個(gè)是迪士尼私家島,只有坐迪士尼游輪才可以去,島上很干凈,藍(lán)天白云,白沙碧水,隨便怎么拍都很好看。

2. 出行時(shí)間

建議11月底-4月底 浪不大,溫度適中,氣候宜人,降雨較少。

3. 檢測(cè)

上船前48小時(shí)要提供PCR陰性證明,打過(guò)疫苗的不需要,上傳疫苗卡就行。五歲及以上必須打疫苗才可以登船。登船當(dāng)天,全員當(dāng)場(chǎng)檢測(cè),陰性結(jié)果出來(lái)后才可以登船。下船前一晚,孩子們第三次檢測(cè),陰性結(jié)果出來(lái)后就可以順利下船回家了。所以也就是五歲以下要測(cè)三次,五歲以上的,上船當(dāng)天測(cè)一次。

4. 機(jī)票 游輪 預(yù)定

一定要早一些訂!

?機(jī)票建議訂早一天到的,因?yàn)橛屋嗁M(fèi)用包含了第一天的吃住行,如果當(dāng)天才坐飛機(jī)出發(fā),上船怎么也要下午了,相當(dāng)于浪費(fèi)了第一天船上的午飯和游玩時(shí)間。

?游輪建議提前至少半年預(yù)定,可以選擇的房型多,活動(dòng)也可以提前預(yù)定。

5. 游輪上吃住行

??吃:晚飯建議每天都要按照app里面分配的餐廳去,菜式以法餐為主,服務(wù)員的服務(wù)太太太到位了。吃的也不錯(cuò)。平時(shí)甲板上有基本上12小時(shí)供應(yīng)零食,小吃,冰激凌,冷飲這些。

???。旱鲜磕嵊屋啿焕⑹菐殞毘鲂械氖走x,輪船上有免費(fèi)使用的奶瓶消毒器,嬰兒床,床圍,尿布桶,嬰兒推車(chē),這些都是先到先得,第一天入住時(shí)告訴你的房間管家就好了。

??行:游輪上簡(jiǎn)直就是孩子的天堂,有適合三歲以上小孩的youth activity club。0-3的小寶寶樂(lè)園暫時(shí)關(guān)閉。兒童泳池,噴水樂(lè)園,電影,show都是迪士尼主題的,各種character經(jīng)常出現(xiàn)在甲板上,和孩子們拍照,打招呼。

??小費(fèi):下船前一天,服務(wù)人員會(huì)把餐廳服務(wù)員和住房管家的小費(fèi)清單發(fā)給你,價(jià)格是固定的,你也可以多給。我們兩大兩小一共是300多刀。

??出發(fā)前:一定要下載Disney Cruise Line App。 所有活動(dòng)和地點(diǎn)都是通過(guò)app通知你的。晚上的煙花秀一定不要錯(cuò)過(guò),提前到甲板上占個(gè)好位置。

2. 巴哈馬消費(fèi)水平

第一、領(lǐng)峰貴金屬

?

領(lǐng)峰貴金屬持有金銀業(yè)貿(mào)易所最高級(jí)別AA類(lèi)牌照,受香港法規(guī)法律嚴(yán)格管制,資質(zhì)合規(guī)。在該平臺(tái)交易金銀,不僅送高達(dá)10000美元贈(zèng)金,更可享每手最高26美元點(diǎn)差回贈(zèng),以超低門(mén)檻進(jìn)行交易。 此外,領(lǐng)峰貴金屬直播間,10+講師每天16小時(shí)解盤(pán),免費(fèi)提供策略,力助投資者把握盈利。十年誠(chéng)信運(yùn)營(yíng),領(lǐng)峰連續(xù)五年斬獲「AAA級(jí)信用企業(yè)」榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),更獲得「非凡貴金屬交易平臺(tái)」等權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng),贏得社會(huì)各界高度贊譽(yù)。

?

第二、領(lǐng)峰環(huán)球

?

領(lǐng)峰為投資者提供最優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)服務(wù),持有巴哈馬證券監(jiān)察委員會(huì)(SCB)牌照,受包括英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)、加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)等多國(guó)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。另外,領(lǐng)峰環(huán)球定期依法接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)及國(guó)際頂級(jí)會(huì)計(jì)事務(wù)所審核,通過(guò)專(zhuān)業(yè)的投資環(huán)境,確保投資經(jīng)營(yíng)公平公正、公開(kāi)透明,保障投資者權(quán)益和資產(chǎn)安全,特別在注資取款方面,安全極速,出金2小時(shí)內(nèi)到賬,24小時(shí)專(zhuān)人核對(duì)跟進(jìn)。

?

第三、金榮中國(guó)

?

金榮中國(guó)于2010年成立,是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)AA類(lèi)行員,受到該機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管。同時(shí),金榮中國(guó)嚴(yán)格遵循香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格審查內(nèi)部團(tuán)隊(duì)成員,保證交易環(huán)境的公平、透明。

?

第四、國(guó)盛金業(yè)

?

國(guó)盛金業(yè)有限公司總部位于中國(guó)香港,持有香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)AA類(lèi)牌照,專(zhuān)注提供貴金屬投資服務(wù),致力于為全球投資者提供一個(gè)多元化及穩(wěn)定性的平臺(tái),讓更多人快速了解市場(chǎng)狀況,把握更多交易機(jī)會(huì)。

?

第五、天譽(yù)金號(hào)

?

天譽(yù)國(guó)際作為一家植根香港面向全球的金融平臺(tái),一直以來(lái)為投資者提供貼身的顧問(wèn)服務(wù),其業(yè)務(wù)遍及亞太地區(qū)各大城市。另外,天譽(yù)金號(hào)還是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)認(rèn)可的電子交易商之一。

第六、鉅豐金業(yè)

?

鉅豐金業(yè)是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)AA類(lèi)037號(hào)行員,是專(zhuān)業(yè)的貴金屬交易商,依托香港在全球四大黃金交易中心的地位,為亞洲地區(qū)投資者提供多元化的貴金屬綜合性投資平臺(tái)。

?

第七、艾德金業(yè)

?

艾德金業(yè)有限公司為香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)156號(hào)行員,持有AA類(lèi)別市場(chǎng)交易營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是艾德控股集團(tuán)成員之一。艾德金業(yè)依托全球貴金屬交易市場(chǎng)的資源優(yōu)勢(shì),為國(guó)內(nèi)外投資者提供專(zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù)。

?

第八、亨達(dá)金銀

?

亨達(dá)金銀,全名亨達(dá)金銀投資有限公司,為香港金銀業(yè)貿(mào)易業(yè)AA類(lèi)行員。是亨達(dá)集團(tuán)全資擁有的子公司之一,于1990年于香港成立,是香港比較早推出貴金屬電子交易平臺(tái)的交易商之一。

????

3. 2013巴哈馬旅游收入怎么樣

2017互免普通護(hù)照簽證的國(guó)家

阿聯(lián)酋(2018年1月16日生效)、巴巴多斯、巴哈馬、厄瓜多爾、斐濟(jì)、格林納達(dá)、毛里求斯、圣瑪利亞諾、塞舌爾、塞爾維亞、湯加。

簽證新規(guī):

除厄瓜多爾、毛里求斯、圣瑪利亞諾以外,入境、出境或過(guò)境上述國(guó)家(地區(qū)),停留不超過(guò)30天,免辦簽證。

 

2017中國(guó)免簽/落地簽國(guó)家:歐洲﹒簽證新規(guī)

1個(gè)落地簽地區(qū):烏克蘭

烏克蘭:最長(zhǎng)15天的落地簽。

 

2017中國(guó)免簽/落地簽國(guó)家:大洋洲﹒簽證新規(guī)

3個(gè)免簽地區(qū):美屬北馬里亞納群島(塞班島等)、薩摩亞、法屬波利尼西亞(大溪地)。

3個(gè)落地簽地區(qū):帕勞、圖瓦盧、瓦努阿圖。

塞班島:有條件免簽。

法屬波利尼西亞(大溪地):可免簽入境并停留14天。

薩摩亞:免簽,停留期為60天。

圖瓦盧:落地簽,停留期限為1個(gè)月,無(wú)需交納任何費(fèi)用,但若申請(qǐng)延期,需交納50澳元手續(xù)費(fèi)。

瓦努阿圖:落地簽,無(wú)需交納任何費(fèi)用,停留期限為30天。

 

2017中國(guó)免簽/落地簽國(guó)家:亞洲﹒簽證新規(guī)

2個(gè)免簽地區(qū):印度尼西亞、韓國(guó)(濟(jì)州島等)。

20個(gè)落地簽地區(qū):阿塞拜疆、巴林、東帝汶、印度尼西亞、卡塔爾、老撾、黎巴嫩、馬爾代夫、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國(guó)、土庫(kù)曼斯坦、文萊、伊朗、亞美尼亞、約旦、越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)。

印度尼西亞:免簽入境可停留30天。

韓國(guó)(濟(jì)州島等地):免簽,(根據(jù)停留的機(jī)場(chǎng),停留期限分別為30天、72小時(shí)和150天)。

阿塞拜疆:有效護(hù)照、聯(lián)程機(jī)票,可辦理停留期為30天的一次入境簽證。

巴林:落地簽,停留期限為14天(可延期一次),需交納5巴林第納爾手續(xù)費(fèi)。

東帝汶:停留期限最長(zhǎng)為90天。

印度尼西亞:落地簽收費(fèi)35美金,有效期30天,可到移民局再延長(zhǎng)30天。

卡塔爾:落地簽證費(fèi)100卡塔爾里亞爾,停留期為30天。

老撾:簽證停留期為30天,需交納簽證費(fèi)20美元/次。

黎巴嫩:簽證有效期為1個(gè)月(入境后可延長(zhǎng)至3個(gè)月),無(wú)需交納簽證費(fèi)。

馬爾代夫:落地簽有效期為30天。

緬甸:入境簽證的停留期最長(zhǎng)為28天,簽證費(fèi)用為40美元。

尼泊爾:免費(fèi)辦理停留期15至90天不等的落地簽證。

斯里蘭卡:入境簽證停留期不超過(guò)30天,可延期,需交納35美元簽證費(fèi)。

泰國(guó):停留期限為15天。需交納簽證費(fèi)1000泰銖。

土庫(kù)曼斯坦:停留期依據(jù)邀請(qǐng)函而定。

文萊:可一次入境,停留14天(超過(guò)14天須提前申請(qǐng)辦簽證)。

伊朗:停留期限為15天(不可延期)。需交納80歐元簽證費(fèi)。

亞美尼亞:停留期不超過(guò)21天或120天兩種簽證。

約旦:停留期為30天。

越南:停留期限為1個(gè)月或1年以?xún)?nèi)。需繳納的費(fèi)用分別為:45美元/1次入境;95美元/6個(gè)月多次入出境;135美元/1年多次入出境。

柬埔寨:停留期限為30天。

孟加拉國(guó):落地簽。

 

2017中國(guó)免簽/ 落地簽國(guó)家:非洲﹒簽證新規(guī)

3個(gè)免簽地區(qū):摩洛哥、法屬留尼汪、突尼斯。

14個(gè)落地簽地區(qū):埃及、多哥、佛得角、加蓬、幾內(nèi)亞比紹、科摩羅、科特迪瓦、盧旺達(dá)、馬達(dá)加斯加、馬拉維、毛里塔尼亞、圣多美和普林西比、坦桑尼亞、烏干達(dá)。

摩洛哥:停留期不超過(guò)90天。

法屬留尼汪:可免簽證入境并停留14天。

突尼斯:可免簽入境,停留時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)90天。

埃及:落地簽,停留期為30天。需交納15美元簽證費(fèi)。

多哥:停留期為7天,需交納簽證費(fèi)10000西非法郎(約20美元)。

佛得角:停留期為30天。

加蓬:停留期最長(zhǎng)為90天。

幾內(nèi)亞比紹:落地簽。

科摩羅:停留期為45天。

科特迪瓦:機(jī)場(chǎng)過(guò)境簽證有效期最長(zhǎng)為3天,入境簽證停留期最長(zhǎng)為90天,碼頭通行證停留期最長(zhǎng)15天。

盧旺達(dá):付費(fèi)30美元,停留期最長(zhǎng)為30天。

馬達(dá)加斯加:停留期限最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月(1個(gè)月內(nèi)免費(fèi))。

馬拉維:落地簽有效期為30天,一次入境落地簽須交納70美元簽證費(fèi)。

毛里塔尼亞:落地簽。

圣多美和普林西比:可辦理停留期不超過(guò)30天旅游簽證、臨時(shí)簽證、居留簽證,及停留期不超過(guò)4天的過(guò)境簽證。

坦桑尼亞:停留期為3個(gè)月,需交納50美元簽證費(fèi)。

烏干達(dá):停留期限為14天,需交納50美元簽證費(fèi)。

 

2017中國(guó)免簽/落地簽國(guó)家:美洲﹒簽證新規(guī)

7個(gè)免簽地區(qū):安提瓜和巴布達(dá)、海地、南喬治亞島和南桑威奇群島(英國(guó)海外領(lǐng)地)、圣基茨和尼維斯、特克斯和凱科斯群島(英國(guó)海外領(lǐng)地)、牙買(mǎi)加、多米尼克。

3個(gè)落地簽地區(qū):圭亞那、蘇里南、圣赫勒拿(英國(guó)海外領(lǐng)地)。

安地瓜和巴布達(dá):停留期不超過(guò)30天可免簽入境。

海地:停留期為3個(gè)月。

南喬治亞島和南桑威奇群島(英國(guó)海外領(lǐng)地):停留不超過(guò)72小時(shí)收費(fèi)110英鎊,超過(guò)72小時(shí)收費(fèi)160英鎊。

圣基茨和尼維斯:給予單方面免簽待遇。

特克斯和凱科斯群島(英國(guó)海外領(lǐng)地):停留期最長(zhǎng)不超過(guò)90天,可申請(qǐng)延期。

牙買(mǎi)加:停留期不超過(guò)30天。

多米尼克:停留期不超過(guò)21天。

圭亞那:停留期為30天,手續(xù)費(fèi)25美元,可延期兩次,每次可延期1個(gè)月。

蘇里南:停留期不超過(guò)90天旅游卡,申辦費(fèi)用100美元或90歐元。

圣赫勒拿(英國(guó)海外領(lǐng)地):停留期限最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。

4. 巴哈馬經(jīng)濟(jì)

2020年世界各國(guó)GDP排行榜

排名 國(guó)家/地區(qū) 所在洲 年份 GDP(美元)

1 美國(guó) 美洲 2020 20.94萬(wàn)億 (20,936,600,000,000)

2 中國(guó) 亞洲 2020 14.72萬(wàn)億 (14,722,730,697,890)

3 日本 亞洲 2019 5.06萬(wàn)億 (5,064,872,875,604)

4 德國(guó) 歐洲 2020 3.81萬(wàn)億 (3,806,060,140,124)

5 英國(guó) 歐洲 2020 2.71萬(wàn)億 (2,707,743,777,173)

6 印度 亞洲 2020 2.62萬(wàn)億 (2,622,983,732,006)

7 法國(guó) 歐洲 2020 2.6萬(wàn)億 (2,603,004,395,901)

8 意大利 歐洲 2020 1.89萬(wàn)億 (1,886,445,268,340)

9 加拿大 美洲 2020 1.64萬(wàn)億 (1,643,407,977,068)

10 韓國(guó) 亞洲 2020 1.63萬(wàn)億 (1,630,525,005,469)

11 俄羅斯 歐洲 2020 1.48萬(wàn)億 (1,483,497,784,867)

12 巴西 美洲 2020 1.44萬(wàn)億 (1,444,733,258,971)

13 澳大利亞 大洋洲 2020 1.33萬(wàn)億 (1,330,900,925,056)

14 西班牙 歐洲 2020 1.28萬(wàn)億 (1,281,199,091,016)

15 墨西哥 美洲 2020 1.08萬(wàn)億 (1,076,163,316,174)

16 印尼 亞洲 2020 1.06萬(wàn)億 (1,058,423,838,345)

17 荷蘭 歐洲 2020 9122.42億 (912,242,335,119)

18 瑞士 歐洲 2020 7479.69億 (747,968,636,174)

19 土耳其 歐洲 2020 7201.01億 (720,101,212,394)

20 沙特阿拉伯 亞洲 2020 7001.18億 (700,117,873,249)

21 波蘭 歐洲 2020 5941.65億 (594,164,690,894)

22 瑞典 歐洲 2020 5376.1億 (537,609,865,719)

23 比利時(shí) 歐洲 2020 5153.32億 (515,332,499,627)

24 泰國(guó) 亞洲 2020 5017.95億 (501,794,961,925)

25 尼日利亞 非洲 2020 4322.94億 (432,293,776,262)

26 奧地利 歐洲 2020 4289.65億 (428,965,397,959)

27 阿聯(lián)酋 亞洲 2019 4211.42億 (421,142,267,937)

28 愛(ài)爾蘭 歐洲 2020 4186.22億 (418,621,818,482)

29 以色列 亞洲 2020 4019.54億 (401,953,804,837)

30 阿根廷 美洲 2020 3830.67億 (383,066,977,653)

31 埃及 非洲 2020 3630.69億 (363,069,245,165)

32 挪威 歐洲 2020 3620.09億 (362,008,956,544)

33 菲律賓 亞洲 2020 3614.89億 (361,489,354,350)

34 丹麥 歐洲 2020 3551.84億 (355,184,024,841)

35 新加坡 亞洲 2020 3399.98億 (339,998,477,929)

36 馬來(lái)西亞 亞洲 2020 3366.64億 (336,664,444,247)

37 孟加拉 亞洲 2020 3242.39億 (324,239,176,765)

38 南非 非洲 2020 3019.24億 (301,923,639,269)

39 哥倫比亞 美洲 2020 2713.47億 (271,346,896,626)

40 芬蘭 歐洲 2020 2712.34億 (271,233,883,403)

41 越南 亞洲 2020 2711.58億 (271,158,442,059)

42 巴基斯坦 亞洲 2020 2636.87億 (263,686,552,686)

43 智利 美洲 2020 2529.4億 (252,940,023,046)

44 羅馬尼亞 歐洲 2020 2487.16億 (248,715,551,366)

45 捷克 歐洲 2020 2435.3億 (243,530,379,896)

46 葡萄牙 歐洲 2020 2312.56億 (231,255,587,276)

47 新西蘭 大洋洲 2020 2124.82億 (212,482,013,605)

48 秘魯 美洲 2020 2020.14億 (202,014,363,787)

49 伊朗 亞洲 2020 1917.18億 (191,718,271,483)

50 希臘 歐洲 2020 1894.1億 (189,410,106,620)

51 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1698.35億 (169,835,426,427)

52 伊拉克 亞洲 2020 1672.24億 (167,224,432,560)

53 烏克蘭 歐洲 2020 1555.82億 (155,582,008,717)

54 匈牙利 歐洲 2020 1550.13億 (155,012,927,629)

55 卡塔爾 亞洲 2020 1463.74億 (146,373,588,866)

56 阿爾及利亞 非洲 2020 1451.64億 (145,163,902,228)

57 科威特 亞洲 2019 1361.97億 (136,196,760,180)

58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71億 (112,870,591,694)

59 埃塞俄比亞 非洲 2020 1076.45億 (107,645,054,311)

60 斯洛伐克 歐洲 2020 1045.74億 (104,574,146,248)

61 波多黎各 美洲 2020 1031.38億 (103,138,300,000)

62 古巴 美洲 2019 1031.31億 (103,131,000,000)

63 肯尼亞 非洲 2020 988.43億 (98,842,939,649)

64 厄瓜多爾 美洲 2020 988.08億 (98,808,010,000)

65 斯里蘭卡 亞洲 2020 807.07億 (80,706,600,228)

66 多米尼加 美洲 2020 788.45億 (78,844,702,329)

67 危地馬拉 美洲 2020 776.05億 (77,604,632,170)

68 阿曼 亞洲 2019 763.32億 (76,331,518,668)

69 緬甸 亞洲 2020 761.86億 (76,185,586,096)

70 盧森堡 歐洲 2020 732.64億 (73,263,982,103)

71 加納 非洲 2020 723.54億 (72,354,428,864)

72 保加利亞 歐洲 2020 691.05億 (69,105,101,089)

73 坦桑尼亞 非洲 2020 624.1億 (62,409,748,426)

74 安哥拉 非洲 2020 623.07億 (62,306,913,444)

75 哥斯達(dá)黎加 美洲 2020 615.21億 (61,520,669,890)

76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49億 (61,348,579,465)

77 白俄羅斯 歐洲 2020 602.58億 (60,258,239,055)

78 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 577.07億 (57,707,189,945)

79 克羅地亞 歐洲 2020 559.67億 (55,966,581,780)

80 立陶宛 歐洲 2020 558.87億 (55,887,271,833)

81 烏拉圭 美洲 2020 536.29億 (53,628,827,440)

82 塞爾維亞 歐洲 2020 529.6億 (52,960,134,078)

83 巴拿馬 美洲 2020 529.38億 (52,938,100,000)

84 斯洛文尼亞 歐洲 2020 528.8億 (52,880,473,699)

85 剛果(金) 非洲 2020 498.69億 (49,868,970,641)

86 土庫(kù)曼斯坦 亞洲 2019 452.31億 (45,231,428,571)

87 約旦 亞洲 2020 436.98億 (43,697,659,275)

88 阿塞拜疆 亞洲 2020 426.07億 (42,607,176,470)

89 喀麥隆 非洲 2020 398.02億 (39,802,147,568)

90 突尼斯 非洲 2020 392.36億 (39,235,672,868)

91 巴林 亞洲 2019 384.75億 (38,474,521,276)

92 烏干達(dá) 非洲 2020 373.72億 (37,372,032,557)

93 玻利維亞 美洲 2020 366.89億 (36,688,861,202)

94 巴拉圭 美洲 2020 353.04億 (35,304,238,230)

95 尼泊爾 亞洲 2020 336.57億 (33,657,175,561)

96 拉脫維亞 歐洲 2020 335.05億 (33,505,185,228)

97 黎巴嫩 亞洲 2020 333.83億 (33,383,246,857)

98 愛(ài)沙尼亞 歐洲 2020 310.3億 (31,029,968,591)

99 蘇丹 非洲 2020 261.11億 (26,110,829,190)

100 利比亞 非洲 2020 254.18億 (25,418,461,532)

101 柬埔寨 亞洲 2020 252.91億 (25,291,251,427)

102 塞內(nèi)加爾 非洲 2020 249.11億 (24,910,904,235)

103 薩爾瓦多 美洲 2020 246.39億 (24,638,720,000)

104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28億 (23,827,840,809)

105 塞浦路斯 歐洲 2020 238.04億 (23,804,340,376)

106 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 2020 235.92億 (23,591,523,025)

107 也門(mén) 亞洲 2019 225.81億 (22,581,081,993)

108 冰島 歐洲 2020 217.15億 (21,714,670,569)

109 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 2020 215.3億 (21,529,824,769)

110 阿富汗 亞洲 2020 198.07億 (19,807,067,268)

111 波黑 歐洲 2020 197.88億 (19,788,422,248)

112 贊比亞 非洲 2020 193.2億 (19,320,053,859)

113 老撾 亞洲 2020 191.36億 (19,136,194,848)

114 馬里 非洲 2020 173.94億 (17,393,761,397)

115 布基納法索 非洲 2020 173.69億 (17,369,059,295)

116 津巴布韋 非洲 2020 167.69億 (16,768,513,442)

117 格魯吉亞 亞洲 2020 158.92億 (15,891,688,903)

118 博茨瓦納 非洲 2020 157.82億 (15,781,732,825)

119 幾內(nèi)亞 非洲 2020 156.81億 (15,681,050,917)

120 貝寧 非洲 2020 156.52億 (15,651,545,208)

121 加蓬 非洲 2020 155.93億 (15,593,181,270)

122 巴勒斯坦 亞洲 2020 155.61億 (15,561,300,000)

123 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 148.0億 (14,799,615,097)

124 馬耳他 歐洲 2020 146.47億 (14,647,384,607)

125 莫桑比克 非洲 2020 140.21億 (14,021,421,105)

126 牙買(mǎi)加 美洲 2020 138.12億 (13,812,421,803)

127 馬達(dá)加斯加 非洲 2020 137.21億 (13,720,634,105)

128 尼日爾 非洲 2020 136.78億 (13,678,234,008)

129 海地 美洲 2020 134.18億 (13,417,997,065)

130 蒙古 亞洲 2020 131.37億 (13,137,128,659)

131 亞美尼亞 亞洲 2020 126.45億 (12,645,459,213)

132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21億 (12,621,476,263)

133 馬其頓 歐洲 2020 122.67億 (12,266,949,805)

134 文萊 亞洲 2020 120.16億 (12,016,056,665)

135 馬拉維 非洲 2020 119.62億 (11,961,848,552)

136 摩爾多瓦 歐洲 2020 119.14億 (11,914,040,905)

137 巴哈馬 美洲 2020 112.5億 (11,250,000,000)

138 毛里求斯 非洲 2020 109.14億 (10,914,065,306)

139 剛果(布) 非洲 2020 108.85億 (10,884,686,142)

140 納米比亞 非洲 2020 107.0億 (10,699,926,682)

141 盧旺達(dá) 非洲 2020 103.34億 (10,333,991,891)

142 乍得 非洲 2020 100.93億 (10,093,118,570)

143 赤道幾內(nèi)亞 非洲 2020 100.22億 (10,021,856,754)

144 塔吉克斯坦 亞洲 2020 81.94億 (8,194,150,301)

145 毛里塔尼亞 非洲 2020 77.79億 (7,778,525,642)

146 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 77.36億 (7,735,976,612)

147 多哥 非洲 2020 75.75億 (7,574,635,241)

148 馬恩島 歐洲 2018 74.92億 (7,491,969,312)

149 百慕大 美洲 2019 74.84億 (7,484,113,000)

150 摩納哥 歐洲 2019 74.24億 (7,423,709,839)

151 列支敦士登 歐洲 2018 68.39億 (6,839,145,106)

152 關(guān)島 大洋洲 2019 63.11億 (6,311,000,000)

153 開(kāi)曼群島 美洲 2019 59.36億 (5,935,769,350)

154 圭亞那 美洲 2020 54.71億 (5,471,256,594)

155 索馬里 非洲 2020 49.18億 (4,917,607,582)

156 黑山 歐洲 2020 47.79億 (4,778,582,336)

157 斐濟(jì)群島 大洋洲 2020 43.76億 (4,376,014,755)

158 巴巴多斯 美洲 2020 43.66億 (4,365,500,000)

159 馬爾代夫 亞洲 2020 40.3億 (4,030,203,166)

160 斯威士蘭 非洲 2020 39.62億 (3,962,493,092)

161 塞拉利昂 非洲 2020 38.65億 (3,865,018,882)

162 蘇里南 美洲 2020 38.08億 (3,807,922,874)

163 吉布提 非洲 2020 33.84億 (3,384,404,260)

164 布隆迪 非洲 2020 32.58億 (3,258,187,232)

165 阿魯巴 美洲 2018 32.02億 (3,202,188,606)

166 安道爾 歐洲 2019 31.55億 (3,155,065,487)

167 法羅群島 歐洲 2019 31.26億 (3,126,293,219)

168 庫(kù)拉索 美洲 2019 31.02億 (3,101,787,709)

169 格陵蘭 美洲 2018 30.52億 (3,051,626,389)

170 利比里亞 非洲 2020 29.5億 (2,950,000,000)

171 不丹 亞洲 2020 24.09億 (2,409,262,838)

172 中非 非洲 2020 23.03億 (2,303,078,337)

173 岡比亞 非洲 2020 19.02億 (1,901,930,157)

174 萊索托 非洲 2020 18.45億 (1,844,510,137)

175 東帝汶 亞洲 2020 18.21億 (1,821,000,000)

176 伯利茲 美洲 2020 17.64億 (1,763,696,118)

177 佛得角 非洲 2020 17.04億 (1,703,698,676)

178 圣盧西亞 美洲 2020 17.03億 (1,703,364,240)

179 圣馬力諾 歐洲 2019 16.16億 (1,616,369,645)

180 所羅門(mén)群島 大洋洲 2020 15.51億 (1,551,245,525)

181 幾內(nèi)亞比紹 非洲 2020 14.32億 (1,431,758,242)

182 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 2020 14.15億 (1,415,059,259)

183 科摩羅 非洲 2020 12.2億 (1,219,690,024)

184 荷屬圣馬丁 美洲 2018 11.85億 (1,185,474,860)

185 北馬里亞納群島 大洋洲 2019 11.82億 (1,182,000,000)

186 塞舌爾 非洲 2020 11.25億 (1,124,937,500)

187 格林納達(dá) 美洲 2020 10.89億 (1,089,203,703)

188 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 9.27億 (927,451,851)

189 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 9.25億 (924,583,000)

190 瓦努阿圖 大洋洲 2020 8.55億 (854,793,640)

191 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 8.1億 (809,681,481)

192 薩摩亞 大洋洲 2020 8.07億 (807,027,244)

193 美屬薩摩亞 大洋洲 2019 6.38億 (638,000,000)

194 湯加 大洋洲 2019 5.12億 (512,350,059)

195 圣多美和普林西比 非洲 2020 4.73億 (472,914,469)

196 多米尼克 美洲 2020 4.7億 (469,870,370)

197 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 2019 4.08億 (408,060,600)

198 帕勞 大洋洲 2019 2.68億 (268,354,900)

199 馬紹爾群島 大洋洲 2019 2.39億 (239,462,200)

200 基里巴斯 大洋洲 2020 2.0億 (199,573,325)

201 瑙魯 大洋洲 2019 1.18億 (118,223,430)

202 圖瓦盧 大洋洲 2020 4886萬(wàn) (48,855,550)

5. 巴哈馬旅游業(yè)

是牙買(mǎi)加國(guó)家的區(qū)號(hào),牙買(mǎi)加是美洲國(guó)家,地處美洲西北部地區(qū)。早期屬于英國(guó)殖民地,后期獨(dú)立。牙買(mǎi)加是一個(gè)人口小國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家之一,美洲第九大國(guó)家,主要是以旅游業(yè) 進(jìn)出口 農(nóng)業(yè) 畜牧業(yè)為主。其體育氛圍和事業(yè)非常出色,尤其是在田徑 馬拉松比賽上。

閱讀延展